Fabrikkpris tilpasset plast pp gjennomsiktig gjennomsiktig bokomslag
Kort beskrivelse:
Fabrikkpris tilpasset plast pp gjennomsiktig gjennomsiktig bokomslag a5-beskyttere, engros skolebokbeleggsarkfabrikk
så lavt som$:0,25
Fargerikt bokomslag til skolen
| 1000-5000 stykker. | 5000-10000 stykker | 10000-20000 stykker. | >=20 000 stykker | 
| $0,5 | $0,4 | $0,32 | $0,25 | 
Raske detaljer
| Mønstertype: Bokomslag | |
| Type: Fargerikt bokomslag | Materialer: PVC, PP, PE, PVC | 
| Form: A5.A4.Tilpass | Opprinnelsessted: Guangdong, Kina | 
| Merkenavn: vivibetter | Formnummer: bokomslag001 | 
| Funksjon: Miljøvennlig, avtagbar. | Logo: vivibetter.Tilpass | 
| Farge: Flerfarget | Trykk: Silketrykk | 
| Tykkelse: 0,07 mm-0,2 mm | Bruksområde: Dekorative bøker, beskytte bøker | 
| Sertifisering: ISO/SGS/FSC/EN71 | Prøvetid: 5-7 virkedager | 
| OEM & ODM: Støtte | Produksjonstid: Forhandles | 
Produktbeskrivelse
| Farge | Flerfarge .tilpasset farge akseptert | 
| Gjeldende modeller | Dekorative bøker, beskytt bøker | 
| Materiale | Miljøvennlig PVC (polyvinyl), eller PP (polypropylen), PE (polyetylen) | 
| Størrelse | A4.A5.Tilpasset. | 
| Eksempel på ledetid | Tilgjengelig for kontroll av produktenes kvalitet 5-7 dager | 
| innbetaling | T/T, Western Union, Paypal | 
| Uttrykke | DHL, Fedex, UPS, EMS, China Post Air Mail etc | 
| Forsendelse | Med fly eller sjø etc | 
| Kvalitetskontroll | Alle produkter må bestå inspeksjonen av profesjonelle QC-team | 
| Funksjoner | 1. Enkel betjening. 2. Beskytt boken, den bærbare datamaskinen din perfekt mot riper, slitasje, smuss, olje og annen skade. 3.Bruk 100% importert og miljøvennlig materiale av høy kvalitet 4.Installere og fjerne enkelt 5.100% QC-inspeksjon før forsendelse | 
| Hovedsalgsområder | Nordøst-Asia, Europa, Afrika, Sørøst-Asia, Midtøsten, Sør-Amerika, Nord-Amerika. | 
| Tilpasning | Brukerstøtte | 
Forsyningsevne
Havn: Shenzhen
 Forsyningsevne: 500 000 stk/måned Tilpasset bokomslag
Emballasjetype: Hver 10 stk bokomslag i polybag.Hver 50 pakker legges i en kartong
 Ledetid:
| Antall (stykker) | 1 - 10 000 | >1000000 | 
| Est.Tid (dager) | 5 | Skal forhandles | 















